从buaa的图书馆检索中能够发现些有趣的东西,比如最近图书馆的书目检索,同学们都搜索了哪些关键词?
下面列出:
热门检索:一个月以内的热门检索词(检索次数)
matlab (174) | 弹性力学 (137) | 理论力学 (137) | linux (108) |
catia (94) | java (88) | c++ (84) | ansys (83) |
c语言 (82) | 数学分析 (81) | 数值分析 (81) | 平凡的世界 (80) |
单片机 (79) | opengl (79) | 英语 (78) | c (77) |
高等数学 (72) | android (70) | 线性代数 (67) | 数理统计 (64) |
货币战争 (61) | 公务员 (59) | 心理学 (58) | 线性系统 (57) |
高等数学竞赛 (56) | solidworks (54) | 经济学原理 (53) | 矩阵 (52) |
gre (51) | labview (49) | 自动控制原理 (48) | 应用数理统计 (48) |
矩阵分析 (46) | 托业 (46) | 电机 (45) | 传感器 (45) |
photoshop (45) | 数据结构 (44) | 百年孤独 (43) | 概率 (43) |
山楂树之恋 (43) | fortran (42) | visual c++ (40) | 思维导图 (40) |
随机过程 (39) | 材料力学 (38) | 矩阵论 (38) | dsp (38) |
王小波 (37) | 机械设计 (36) | sap (35) | 矩阵理论 (35) |
adams (34) | 阴谋论 (34) | 设计模式 (33) | 概率论与数理统计 (33) |
数字电路 (33) | 基础物理实验 (33) | 明朝那些事儿 (32) | 结构力学 (32) |
离散数学 (32) | 晶体 (32) | 挪威的森林 (32) | 计算机图形学 (32) |
张量 (32) | 初等数论 (31) | 复变函数 (31) | 数字信号处理 (31) |
算法导论 (31) | 计算机视觉中的数学方法 (30) | simulink (30) | 算法 (30) |
信号与系统 (30) | c51 (30) | 机器学习 (29) | 机械设计手册 (29) |
面试 (29) | protel (29) | html (29) | 材料x射线 (28) |
国际经济学 (28) | 单片机实验与实践教程 (28) | c++ primer (28) | 面试英语 (28) |
物理 (28) | 液压 (28) | 明朝那些事 (28) | 论语 (27) |
indesign (27) | 流体力学 (27) | 资治通鉴 (27) | after effects cs (27) |
口才 (27) | 人性的弱点 (27) | ubuntu (26) | mfc (26) |
fpga (26) | 数字图像处理 (26) | 考研数学 (26) | 物理化学 (26) |
发现还是课程学习为主,同时也有些人文读物,有趣的是山楂树之恋以43次的检索率还是很靠前的,说明其广告投放还是很有效果的(食堂天天广告)。java小胜c++,也反应的当前的现状,惊奇的是android非常靠前,看来大家对于移动平台也很感兴趣。同时linux排名第4,我很欣慰。